Son güncelleme : 25.10.2024 – 22:30
BOW NO | TEKNE ADI | SPONSOR / TAKIM ADI | TAKIM KAPTANI / SORUMLU KIŞI | MARKA MODELI | SINIFI | ÖZEL KATEGORI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEMİNİ-1 | FOUR POİNTS BY SHERATON | BERK GÜRPINAR | MAT-10 | IRC | |
2 | SHAK SHUKA 3 | MESA HOLDİNG | HASAN UTKU ÇETİNER | FARR40 | IRC | |
3 | OBURİKS | MUSTAFA KUTLU ÖZTÜRK | JEANNEAU SUN ODYSSEY 36İ | GEZGİN | ||
4 | GEMİNİ-3 | TURKON LİNE -GEMİNİ | BERK GÜRPINAR | MAT-10 | IRC | |
5 | VAGABOND | BAYMINERAL | HALİL ARIKAN | CENTURİON 40S | IRC | |
6 | FORAMARINE HERCAI | ÖZCAN ÖZVERİM | JEANNEAU 32İ | GEZGİN | KADIN YELKENCI TAKIMI KATEGORISI | |
7 | FENERBAHÇE5 | TÜPRAŞ | ORKUN ÖZ | MAT1010 | IRC | |
8 | FORAMARINE ELARA | ÖZCAN ÖZVERİM | BENETEAU 33 | GEZGİN | KADIN YELKENCI TAKIMI KATEGORISI | |
9 | KARYA YELKEN - 41 | BRİSA | AYSU PEKSAĞ | ARCHAMBAULT SURPRISE | IRC | KADIN YELKENCI TAKIMI KATEGORISI |
10 | FORAMARINE PAFULI | ÖZCAN ÖZVERİM | BENETEAU FİRST40 | GEZGİN | ||
11 | MODA YELKEN | AJET | GURAY ZUNBUL | ELAN 340 | GEZGİN | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
12 | MUDANYA UNIVERSITY | MUDANYA UNIVERSITY | ÖMER BİNGÖL | BAVARIA CRUISER 45 | GEZGİN | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
13 | ATLAS | BEYMEN CLUB SAILING TEAM | AHMET KÖROĞLU | X-41 | IRC | |
14 | HEDEF YELKEN-40.2 | SEFA CİVELEK | FIRS 40 CR 2.45 | GEZGİN | ||
15 | HEDEF YELKEN 29 | TAHSİN ERCE EKİM | CORBY 29 1.98 (08) | IRC | ||
16 | HEDEF YELKEN | UNILEVER SAILING TEAM | ENGİN ÖZGEN | BOLT 37 2.58 MOD | IRC | |
17 | LUCE | LİPTON | BERK OTUÇ | ELAN 340 | IRC | |
18 | HEDEF YELKEN | STM | SEMİH PEKYÖRÜR | FIRST 40 2.48 FİN6 | IRC | |
19 | ATİK | SETAŞ | FAHRİ ÜZGÜN | DUFOUR 1800 | GEZGİN | |
20 | HEDEF YELKEN | TUSAŞ YELKEN TAKIMI | EFE REGAY | DİDİ 40 CR | GEZGİN | |
21 | CODE-ZERO | REGULUS YATIRIM | BURAK CORA | FARR 280 OD | SPORTSBOAT | |
22 | TREX | ÖMER MERAL | BENETEAU OCEANIS 423 | GEZGİN | ||
23 | HERO SAİLİNG | BURSA ELDİVEN SANAYİ | AHMET RASİM KAHRAMAN | BENETEAU OCEANİS 331 | GEZGİN | |
24 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ CENOA | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | HASRET CAN ÜNEK | AZUREE 33 | GEZGİN | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
25 | CARİNA | KAYA ROPES | UMUT EFE ALPKOÇAK | ARCHAMBAULT | IRC | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
26 | BABY DRACULA | TEAM ARTI | ALİ KEMAL TÜFEKCİ | 2000 MODEL FİRST 40.7 | IRC | |
27 | TOK SAİLİNG | WİLLİAM MORRİSON | J92S | IRC | ||
28 | PESTİL | ATAK AKADEMİ | BURAK BİGE | BENETEAU FİRST 35 | GEZGİN | |
29 | JERAPI | ROBERT DE LIEFDE | J80 | IRC | ||
30 | SİLK | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ALİ YELTEN | AZUREE 33 | GEZGİN | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
31 | BONETASTIC - 60 | SHAPE CLUB | ÖZTUĞ EVSİZLER | MELGES 24 | SPORTSBOAT | |
32 | VAMOS | İZOCAM | YUSUF ERCE DEMİRTAŞ | BAVARIA 42 MATCH | IRC | |
33 | DHO CİVARİNA | ACAR KOPARAL | MAT 1180 | IRC | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI | |
34 | DHO AKOVA | ŞAHİN KORKMAZ | BENATEAU FİRST 40.7 | GEZGİN | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI | |
35 | DHO ZIPKIN | MUHAMMET ALİ ŞAHİN | MAT 1180 | IRC | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI | |
36 | DHO DENİZ KIZI 17 | ACAR KOPARAL | J80 | IRC | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI | |
37 | LOGO | LOGO YAZILIM | ONUR BİLGEN | MAT1070 | IRC | |
38 | AS ONE DHL | DHL EXPRESS TURKİYE | ERAY ÖZDEMİR | ONE TONNER | GEZGİN | |
39 | EBRULİ | DÜRÜMLE YELKEN TAKIMI | MEHMET DİNÇAY | CHEESE 6.5 | SPORTSBOAT | |
40 | GAME CHANGER | KMH RACİNG TEAM | OĞUZ AYAN | ONE TONER | IRC | |
41 | INFİNİTO | JACQUES PHİLİPPE | SERGEY AVAKOV | MAT 1010 | IRC | |
42 | FENERBAHÇE-1 | FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI | BARIŞ KONCAGÜL | STİMSON46 | IRC | |
43 | AGENT | MEDİAMARKT | CAN OBUTER | MAT1010 | IRC | |
44 | ANYTHING GOES | MSI | BERK BALTA | BENETEAU FIRST40 | IRC | KADIN YELKENCI TAKIMI KATEGORISI |
45 | MATRIX | LATRO | GÜÇLÜ KAYA | MAT 1010 | IRC | |
46 | HARMONİX - 46 | AJET | DERİN DENİZ BİNAROĞLU | SB20 | SPORTSBOAT | |
47 | ALCHERA | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | YUSUF TUNÇ | BENETEAU 34.7 | IRC | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
48 | DHO REİS | MUHAMMET ALİ ŞAHİN | BENATEAU | IRC | ||
49 | BE BLUE | LEXUS SAILING TEAM | BERKCAN ARAT | FİRST 35 | IRC | |
50 | SENTEZ | SERDAR KARA | DUFOUR 412 | GEZGİN | ||
51 | HSSK-QUICK SİGORTA - 03 | QUICK SİGORTA | SARUHAN ÇİNAY | J70 | SPORTSBOAT | |
52 | GUARANA_BAYRAMOĞLU YELKEN KULÜBÜ - 144 | CENKER BATURAY | BENETEAU FİRST 7.5 | SPORTSBOAT | ||
53 | TUZLU 2 | MURAT ÖZKAN | AZUREE33 | GEZGİN | ||
54 | MAYA | MELİH GÜZEL | BRUCE ROBERTS 25 | GEZGİN | ||
55 | CHALLENGER | EROL CANSIZ | BENETAU 40.1 | GEZGİN | ||
56 | ENKA CHEESE | ENKA | LEVENT PEYNİRCİ | FARR 40 | IRC | |
57 | AKKÖK HOLDİNG CHEESE | AKKÖK HOLDİNG | MELİS BAYKAN | J-122 | IRC | |
58 | FALCON | NTS DANIŞMANLIK | EFE TANRIVERDİ | BENETEAU FİRST 34,7 | IRC | |
59 | AKPA CHEMICALS II | GÜNEY KAPTAN | J-111 | IRC | ||
60 | GARANTİ BBVA CHEESE | GARANTİ BBVA | BORA OLCAV | A-35 | IRC | |
61 | KUVEYT TÜRK CHEESE | KUVEYT TÜRK | CAN AKŞİT | MAT 1010 | IRC | |
62 | ORIENT EXPRESS 6 | ZEYNEP ATABAY | FARR 55 | IRC | ||
63 | JUMBO | ŞÜKRÜ BURAK UZUNER | J 80. 2007 | IRC | ||
64 | SHINE AWAY | TUNAY CAN | ELAN 310 | GEZGİN | ||
65 | GUARANA-GLOBİT - 76 | ALİ SERDAR ÜNSEL | BENETEAU FİSTR CLASS 7.5 | SPORTSBOAT | ||
66 | EUREKO SİGORTA -CENOA | EUREKO SİGORTA | İHSAN BURAK YALIN | BENETEAU OCEANIS 37 | GEZGİN | |
67 | NOX | YAPIKREDİ | EVREN KONCAGÜL | XP 33 | IRC | |
68 | MYSK GELNER SAILING TEAM - 22 | BATU ÖZONUR | J70 | SPORTSBOAT | ||
70 | MİNO MİNO | ÖNDER PARILDAMIŞ | JEANNEAU SUN ODYSSEY 37 | GEZGİN | ||
72 | SARI-1 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KADIN YELKEN TAKIMI | ALİ ERDOĞAN | BARBAROSSA M25 | GEZGİN | KADIN YELKENCI TAKIMI KATEGORISI |
73 | KUPA KIZI - TEAMATLANTİS | SETUR MARINAS - NIDEC DRIVES | GÜL ÇELİKEL | HALF TONNER | IRC | KADIN YELKENCI TAKIMI KATEGORISI |
74 | ANARADA | ADNAN MAHÇUP | BENETEAU 331 | GEZGİN | ||
75 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ORSA YACHT | EREN KOÇ | CHEESE 6.5 | SPORTSBOAT | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
76 | ALTO | PAPARA | TARGAN HAZARHUN | ELAN 340 | IRC | |
77 | FLAMENCO | SAHİBİNDEN.COM | METİN EFENDİOĞLU | ELAN 340 | IRC | |
78 | ALESTA YELKEN | ANKARA YELKEN KULÜBÜ | DOĞUKAN KAPICIOĞLU | BENETEAU PLATU25 | IRC | |
79 | CTD MARS |
CANİAS - RİRİ REİS ÜNİ | MURAT TAN | FARR 30 | IRC | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
80 | CTD EXTREM | BURGAN BANK | BARTU ÖZSOY | MAT 1010 | IRC | |
81 | CTD ELECTRON | ORGANİK KİMYA | CENK TEKKAYA | FİRST 34.7 | IRC | |
82 | CTD BOOTES | ACIBADEM PROJE YÖNETİM / ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | AYÇA KURAL | ÖZEL TEKNE | GEZGİN | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
83 | DELPHİNE | THE STREET FİNANCE | ÖZKAN YILDIRIM | CORNİSH SHRİMPER 19 | GEZGİN | |
84 | DOPPIO | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | OYTUN TÜRKMEN | BENETEAU PLATU 25 | SPORTSBOAT | ÜNIVERSITE YELKEN TAKIMI KATEGORISI |
85 | PAUSE | SERHAN ONAT | BAVARİA CRUSİER 41 | GEZGİN | KADIN YELKENCI TAKIMI KATEGORISI | |
99 | ADVERPORT | ADVERPORT SAİLİNG TEAM | NEJAT MESE | SUN FAST 3300 | IRC |
SON KAYIT TARİHİ
24 Ekim 2024
Gün
:
Saat
:
Dakika
:
Saniye