Katılım Listesi
Baş No | Takım Adı | Tekne Adı | Kaptan | Ülke | Marka Model | TCC TCF |
Div | Özl. Kat. |
4 | ARÇELİK | PAPİLİ | DENIZ FIÇI | Türkiye | KER 53 | 1.297 | IRC 0 | |
49 | MAGIC TWELVE TEAM | MAGIC TWELVE | TARANOV MAXIM | Russia | 1.182 | IRC 0 | ||
99 | PIRI REIS ÜNIVERSITESI | MERSIN YELKEN AKADEMISI | OYTUN ÇALIŞLAR | Türkiye | BOLT 37 | 1.162 | IRC 0 | US |
32 | ARKAS | ARKAS BLUEMOON | SERHAT ALTAY | Türkiye | MAT 12.20 | 1.162 | IRC 0 | |
10 | SAIL EXPERTS | LAGERTHA | PETR KOCHNEV | Russia | CLUB SWAN 42 | 1.158 | IRC 0 | |
38 | TEAM SPIRIT | TEAM SPIRIT | HALUK BUZLUK | Türkiye | MAT1180 | 1.193 | IRC 0 | |
41 | TSK SPOR GÜCÜ | DHO ARİVA | MURAT YAVUZCAN | Türkiye | MAT 1180 | 1.182 | IRC 0 | |
5 | PAVETRA | FOX-L | ALIAKSANDR RACHEUSKI | Belarus | X-YACHT | 1.099 | IRC 1 | |
8 | ROSSKO RACER | ROSSKO RACER | TIMOFEY ZHBANKOV | Türkiye | JPK 11.80 2.35 | 1.091 | IRC 1 | |
13 | FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI | FENERBAHÇE-1 | BARIŞ KONCAGÜL | Türkiye | 1.11 | IRC 1 | ||
88 | MSI SAILING TEAM AG | ANYTHING GOES | AHMET KÖROĞLU | Türkiye | FIRST 40 2.48 FIN6 | 1.077 | IRC 1 | |
89 | 100 CAPTAINS | BURAN | ALEXEY MOSKVIN | Russia | J 122 E | 1.088 | IRC 1 | |
95 | KOTEX GELECEK İÇIN YELKEN AÇIYORUZ | YOGI BEAR | AHMET MURAT TAN | Türkiye | HUMPHREYS 40 | 1.081 | IRC 1 | FS / US |
27 | BREEZE CLUB | MERSIN YELKEN AKADEMISI | ALEKSEI BRUNOV | Russia | MAT 12 | 1.118 | IRC 1 | |
35 | BEYMETAL | TEAM LINEA ROSSA | ONUR TOK | Türkiye | J122 2008 | 1.075 | IRC 1 | |
40 | KADETOV TEAM | ST ANNA | VLAS KADETOV | Russia | FARR42 | 1.07 | IRC 1 | FS |
33 | BAYMINERAL-HEYSAIL RACE TEAM | VAGABOND | HALIL ARIKAN | Türkiye | WAUQUIEZ CENTURION 40S | 1.036 | IRC 2 | |
11 | BOGATYR | BOGATYR | RYTOV IGOR | Russia | JPK 10.80 | 1.047 | IRC 2 | |
12 | KUKUSIKI | TOKYO | VALERY IVANOV | Russia | BENETEAU FIRST 40 | 1.03 | IRC 2 | |
30 | GUNEYX-X SAILIN TEAM | ARORA X | BURAK ALGON | Türkiye | X 35 | 1.03 | IRC 2 | FS |
31 | LONE RAVER'S LAST DANCE | LONE RAVER | YAĞMUR CAN OKANAR | Türkiye | DUFOUR 45E PERFORMANCE | 1.064 | IRC 2 | FS |
36 | ANYWAYTEAM | ANYWAY | SERGEY AVAKOV | Russia | FIRST 40 CR 2.45 | 1.056 | IRC 2 | |
94 | VENUS SAILING LIQUID SKY | LIQUID SKY | YUNUS AKÇALI | Türkiye | BENETEAU FIRST 40.7 2.40 | 1.04 | IRC 2 | |
87 | ADA SAILING TEAM | ADA SAILOR | ALI ÖZTÜRK | Türkiye | GRAND SOLEIL 37 | 1.015 | IRC 3 | |
7 | PLANETA X | PLANETA X | SERGEY SAVIN | Russia | X-412 | 1.012 | IRC 3 | |
42 | SPACE JOCKEY | SPACE JOCKEY | VIKTOR ZAKHAROV | Russia | J99 | 1.019 | IRC 3 | |
22 | KMH RIGGING | NOX | EVREN KONCAGÜL | Türkiye | X-YACHT | 1.019 | IRC 3 | DH |
51 | MEDIAMARKT YELKEN TAKIMI | MEDIAMARKT - AGENT | ONUR BILGEN | Türkiye | MAT1010 | 1.03 | IRC 3 | |
29 | JACQUES PHILIPPE YELKEN TAKIMI | İNFINITO | ANIL BERK BAKI | Türkiye | MAT1010 | 1.024 | IRC 3 | |
48 | WINDYRACINGTEAM | STORMY | TUNCA ÇALIŞKAN | Türkiye | MOUNT GAY 31 | 1.022 | IRC 3 | |
96 | CYGNUS | CYGNUS | KAAN PARLAS | Türkiye | GRAND SOLEIL 40 | 0.995 | IRC 4 | |
34 | SAIL FAST RACING TEAM | BULLET | UĞUR ESEN | Türkiye | JEANNEAU ONE DESIGN | 1.003 | IRC 4 | |
64 | M2 SAILING TEAM | M2 | HASAN ÇIPLAK | Türkiye | DEHLER | 0.952 | IRC 4 | |
98 | NAVITA SAILING | NAVITA | BURHAN KURNE | Türkiye | DUFOUR 40 | 1.005 | IRC 4 | |
50 | TOPPER CLUB | LETTLAND | IGORS BUKOVSKIS | Latvia | FIRST 36,7 | 1.004 | IRC 4 | |
19 | GARA POŞET | GARA POŞET | TOLGA TÜFEK | Türkiye | 1.118 | Gezin A | ||
21 | HALIÇ SU SPORLARI KULÜBÜ | QUERENCIA | SEMIH PEKYÖRÜR | Türkiye | BENETEAU FIRST 40 | 1.101 | Gezin A | |
24 | LIVE | LIVE | BIROL BUYRUK | Türkiye | BAVARIA CRUISER 46 | 1.12 | Gezin A | |
9 | AIR ACT-ORION SAILING TEAM | NOVA | MUSTAFA EROL | Türkiye | HANSE 430 | 1.076 | Gezin B | |
86 | HANGLOOSE | FEROCIOUS | HAMDI ÇAKIROĞLU | Türkiye | JEANNEAU SO 409 | 1.037 | Gezin B | |
39 | COMPASS TEAM | GAIA | OKTAY ÜZÜM | Türkiye | BAVARİA 41S | 1.081 | Gezin B | |
74 | BLUE DREAMS | BLUE DREAMS | HASAN BASRI ASLAN | Türkiye | BAVARIA 50 VISION | 1.082 | Gezin B | |
4 | BIIDIIK SAILING TEAM | BIIDIIK | MEHMET MERIÇ KIRICI | Türkiye | DUFOUR 2800 | 0.894 | Gezin C | |
23 | ASONE | ASONE | URCUN CANEL | Türkiye | ONE TONNER | 0.982 | Gezin C | |
65 | ARUNA ODTÜ | ARUNA | YALIM İŞLEYICI | Türkiye | JOHN ROBERTSON YACHTS H34 | 0.98 | Gezin C |
FS: Kadın Yelkenci Takımı Kategorisi (Yarışa katılan ekibin %74’ünden fazlası kadın olmalı)
US: Üniversite Yelken Takımı Kategorisi (Yarışa katılan ekibin %74’ünden fazlası üniversite öğrencisi olmalı)
DH: İki Kişilik Yelken Takımı Kategorisi (Sadece IRC sınıflarında yarışan tekneler için geçerlidir)
Son güncelleme: 27 Temmuz 2023 22:00